İNKABP Akademi & Danışmanlık
İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşımı
2026 Yılı Bordro Parametreleri
GÜNCEL
| ASGARİ ÜCRET | (Ocak - Aralık) |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 33.030,00 TL |
| ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 1.101,00 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) | 28.075,50 TL |
| ÜCRETLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 190.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | % 20 |
| 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası | % 27 |
| 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL, fazlası | % 35 |
| 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL, fazlası | % 40 |
| ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
| 1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 12.000 TL |
| 2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 7.000 TL |
| 3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 3.000 TL |
| SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
| SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 33.030,00 TL |
| SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 297.270,00 TL |
| DİĞER TUTARLAR | |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 64.948,77 TL |
| VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 300 TL |
| ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
| EMZİRME ÖDENEĞİ | 1.621,00 TL |
| SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
| Yemek Parası — GÜNLÜK | 158,00 TL |
| Çocuk Yardımı — AYLIK | 660,60 TL |
| Aile Yardımı — AYLIK | 3.303,00 TL |
Kaynak: https://www.muhasebetr.com/bordro-parametreleri/.
Tutarlar resmî yayınlarla teyit edilmelidir.